Modelis | HTWS052PLUV | ||
Vidinio bloko modelis | HTWS052PLUV-I | ||
Išorinio bloko modelis | HTWS052PLUV-O | ||
Elektros energija | V,F,HZ | 220-240V (1 Fazė ~ 50Hz) | |
TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA | |||
Vėsinimas |
Galia (min. – max.) | kW | 5.200 (1.610 – 5.420) |
Elektros energijos suvartojimas (min. – max.) | kW | 1.690 (0.350 – 2.400) | |
SEER | – | 6,1 | |
Energijos klasė | Vėsinimas | A++ | |
Šildymas |
Galia (min. – max.) | kW | 5.200 (1.610 – 5.560) |
Elektros energijos suvartojimas (min. – max.) | kW | 1.460 (0.350 – 2.400) | |
*SCOP | – | 4,6 | |
Energijos klasė | Šildymas | A++ | |
Vidinis blokas |
Garso slėgis (H/L/SL) | dB(A) | 41/38/24 |
Oro srautas | m3/h | ≥850 | |
Pasirenkamas temperatūros diapazonas | ºC | 16 ~ 32 | |
Išorinis blokas |
Garso slėgis | dB(A) | 54 |
Oro srautas | m3/h | 2.300 | |
Darbinė lauko temperatūra (vėsinimas/šildymas) | ºC | -15 ~ 52 | |
Kompresorius | – | GMCC | |
Freonas | Tipas/Kiekis | /Kg | R32/1,07 |
Papildomas kiekis >5 | g/m | 15 | |
MATMENYS IR SVORIS | |||
Vidinis blokas | Matmenys (IlgisxGylisxAukštis) | mm | 900x220x291 |
Pakuotės matmenys (IlgisxGylisxAukštis) | mm | 970x290x345 | |
Grynasis/bendras svoris | Kg | 10,5/12,5 | |
Išorinis blokas | Matmenys (IlgisxGylisxAukštis) | mm | 782x580x287 |
Pakuotės matmenys (IlgisxGylisxAukštis) | mm | 905x640x365 | |
Grynasis/bendras svoris | Kg | 31/35 | |
MONTAVIMAS | |||
Montavimo vamzdynas |
Skystis-dujos | d | 1/4” ~ 1/2” |
Min/Max vamzdyno ilgis | m | 3,5/20 | |
Max aukščio perkrytis | m | 15 | |
Elektros jungtys |
Maitinimo kabelis | mm² | 3×2,5 |
Tarpblokinis kabelis | mm² | 4 x 1,5 | |
Automatinis jungiklis | C | 20 |