Modelis | HTWS052IX21D3-R32 | ||
Vidinio bloko modelis | HTWS052IX21D3-R32-I | ||
Išorinio bloko modelis | HTWS052IX21D3-R32-O | ||
Elektros energija | V,F,HZ | 220-240V (1 Fazė ~ 50Hz) | |
TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA | |||
Vėsinimas |
Galia (min. – max.) | kW | 5.20 (1.34 – 5.83) |
Elektros energijos suvartojimas (min. – max.) | kW | 1.500 (0.360 – 2.050) | |
SEER | – | 7,4 | |
Energijos klasė | Vėsinimas | A++ | |
Šildymas |
Galia (min. – max.) | kW | 5.56 (1.10 – 5.85) |
Elektros energijos suvartojimas (min. – max.) | kW | 1.570 (0.180 – 2.000) | |
*SCOP | – | 4,6 | |
Energijos klasė | Šildymas | A++ | |
Vidinis blokas |
Garso slėgis (H/L/SL) | dB(A) | 36/26/25 |
Oro srautas | m3/h | 840/680/540 | |
Pasirenkamas temperatūros diapazonas | ºC | 16 ~ 31 | |
Išorinis blokas |
Garso slėgis | dB(A) | 56 |
Oro srautas | m3/h | 2100 | |
Darbinė lauko temperatūra (vėsinimas/šildymas) | ºC | -15 ~ 50/-15 ~ 30 | |
Kompresorius | – | GMCC | |
Freonas | Tipas/Kiekis | /Kg | R32/1,08 |
Papildomas kiekis >5 | g/m | 12 | |
MATMENYS IR SVORIS | |||
Vidinis blokas | Matmenys (IlgisxAukštisxGylis) | mm | 957x302x213 |
Pakuotės matmenys (IlgisxAukštisxGylis) | mm | 1035x385x295 | |
Grynasis/bendras svoris | Kg | 10/13 | |
Išorinis blokas | Matmenys (IlgisxAukštisxGylis) | mm | 805x554x330 |
Pakuotės matmenys (IlgisxAukštisxGylis) | mm | 915x615x370 | |
Grynasis/bendras svoris | Kg | 32,7/35,4 | |
MONTAVIMAS | |||
Montavimo vamzdynas |
Skystis-dujos | d | 1/4” ~ 1/2” |
Max vamzdyno ilgis | m | 30 | |
Max aukščio perkrytis | m | 20 | |
Elektros jungtys |
Maitinimo kabelis | mm² | 3×2,5 |
Tarpblokinis kabelis | mm² | 4×2,5 | |
Suderinamas Wi-Wi modulis | USBWIFI01 |
Pultelio naudojimo instrukcija RG66